カメラタイプ | 28 |
3Dタイプ | 28 |
読んだり聞いたりした言葉を映像化してから思考するタイプ | 17 |
文字や文章を読んで、そのまま頭の中で再現するタイプ | 28 |
文字や文章を、音として耳から入れて情報処理するタイプ | 29 |
音色や音階といった、音楽的イメ-ジを脳に入力するタイプ | 19 |
14以下 | 弱い認知特性 |
15~45 | 一般的なレベル |
46以上 | 強い認知特性 |
各認知特性が15点~45点に配置されているなら、すべての認知特性はバランスがいいといえます。46点以上の認知特性がある人は、その能力を活かした職業に就けば、十分に能力を発揮できるでしょう。
こちらは正解率58%。50%から60%が参加者の中央値。