サビだけ少し違う。
原曲 | B7 | C#7 | F#m | E47 |
今回 | B7 | C#7 | F#m | E47 |
原曲 | D#m7-5 | Fdim(C#/F) | E47 A | B/D# D |
今回 | D#m7-5 | Ddim M7 | A/C# | Em7/A |
今回 | D#m7-5 | Fdim(C#/F) | F#m | ※2番1回目 |
原曲 | C#m7(A/C#) | B7 C#7 | F#m7 | |
今回 | DM7 | C#7 | F#m7 | |
今回 | DM7 | C#7 E46 | DM7 | ※最後 |
ここはメロがG#とF#のF#ドリアンでどちらのコードともぶつからないので好みで判断。
C#m7(A/C#)もメロがC#とEでコードどちらも対応。
C#m7b13とも書けるが、バンドスコアのほうがシンプルで良いかも。
ちなみに、チャリティ版と原曲の比較は以下。